Стоимость обучения
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЧУ ДПО «УПЦПО»
Чайковский П.П.
Стоимость образовательных услуг на 2020 год
| № п/п | Стоимость услуг, связанных с обучением на водителя категории «В». | Срок обучения | Цена | Цены по скидке |
| 1 | Водитель категории «В» | 2 мес. | 37 000 | 34 000 |
| 2 | Водитель категории «ВЕ» имеющие вод.уд. | 2 мес. | 25 000 | 20 000 |
| 3 | Водитель погрузчика 4 разряда кат В,С (Bobcat,МКСМ) | 480 | 22 800 | 20 000 |
| 4 | переподготовка Водитель погрузчика кат D (ТО) | 133 | 15 000 | 10 000 |
| 5 | Машинист экскаватора 4-й разряд | 680 | 24 800 | 20 000 |
| 6 | Машинист бульдозера 4-й разряд | 680 | 24 800 | 20 000 |
| 7 | Машинист автогрейдера 4-й разряд | 680 | 24 800 | 20 000 |
| 8 | Машинист катка | 680 | 24 800 | 20 000 |
| 9 | Водитель вездехода 5-й разряд | 680 | 23 800 | 20 000 |
| 10 | Водитель вездехода 6 разряда | 340 | 15 000 | 10 000 |
| 11 | Тракторист категории “В” (гусеничные и колесные тракторы) | 449 | 23 800 | 20 000 |
| 12 | Тракторист категории “С” (колесные тракторы) | 449 | 23 800 | 20 000 |
| 13 | Тракторист категории “D” (колесные тракторы) | 491 | 23 800 | 20 000 |
| 14 | Тракторист категории “Е” (гусеничные тракторы) | 453 | 23 800 | 20 000 |
| 15 | Машинист трубоукладчика 5 разряд кат Е | 248 00 | 20 000 | |
| 16 | Повышение квалификации ,разряд | 10 000 | 10 000 | |
| 17 | Водитель внедорожных мототранспортных средств «А I» (снегоход, квадроцикл) | 171 | 15 000 | 10 000 |
| 18 | Водитель внедорожных автотранспортных средств «А II» ТРЭКОЛ | 130 | 20 000 | 14 000 |
| 19 | Водитель самоходных машин категории «А III» | 158 | 25 000 | 20 000 |
| 20 | Водитель самоходных машин категории «А IV» | 152 | 25 000 | 20 000 |
| 21 | Машинист буровой установки | 1,5 мес. | 23 000 | 20 000 |
| 22 | Помощник бурильщика | 1 мес. | 15 000 | 15 000 |
| Специальности РОСТЕХНАДЗОРА | ||||
| 1 | Оператор Крана- манипулятора | 220 | 18 000 | 18 000 |
| 2 | Машинист крана | 1,5 -2 мес. | 25 000 | 20 000 |
| 3 | Стропальщик | 8 000 | 6 000 | |
| 4 | Промышленная безопасность | 6 000 | 4 000 | |
| 5 | Взрывник | 2 мес. | 35 000 | 35 000 |
| 6 | Заведующий складом взрывчатых материалов | 2 мес. | 33 000 | 33 000 |
| Речные специальности | ||||
| 1 | Судоводители маломерных моторных судов | 76 | 15 000 | 10 000 |
| 2 | Матрос | 217 | 8 000 | 8 000 |
| 3 | Моторист | 160 | 8 000 | 8 000 |
| 4 | Рулевой | 160 | 8 000 | 8 000 |
| 5 | Шкипер | 160 | 8 000 | 8 000 |
| Дополнительное профессиональное образование переподготовка с выдачей ДИПЛОМА | ||||
| Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 262 часов | 20 000 очно | 15000 | |
| «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (Механик по выпуску) | 262 часов | 20 000 очно 15000 заочно | 15000 | |
| «Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 262 часов | 30 000 20 000 заочно | 20 000 | |
| 44-ФЗ, 223-ФЗ Специалист-эксперт в области государственных и муниципальных закупках | 252 часа | 20 000 очно 15000 заочно | 15 000 | |
| Специалист в области охраны труда "Техносферная безопасность .Охрана труда" | 252 часа | 30 000 очно 20 000 заочно | 20 000 | |
| Специалист кадрового дела, Архивариус , Библиотекарь, Повар … | 252 часа | 20 000 | 15 000 | |
| Курсы повышение квалификации | Кол-во | Цена | ||
| «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» | 20 часов | 6 000 | 4 000 | |
| «Водитель транспортных средств категории «А», «В», «С» и «D», оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» | 8 часов | 7 000 | ||
| Охрана труда | 40 часов | 4 000 | 2 000 | |
| Пожарно-технический минимум | 20 часов | 2 000 | 1 500 | |
| Оказание первой-медицинской помощи | 12 часов | 2 000 | 1 500 | |
| Электробезопасность | 8 часов | 2 000 | 1 500 | |
| Допуск работ по безопасности на высоте | 12 часов | 4 000 | 2 000 | |
| Водитель-наставник | 32 часа | 8 500 | 8 000 | |
| Вальщик леса | 8 000 | 8 000 | ||
| ДОПОГ Опасные грузы | 12 000 | 10 000 | ||
| Тренинг Защитное вождение | 36 часов | 6 000 | 4 000 | |
| Тренинг Безопасное вождение спецтехники | 8 часов | 3 000 | 2 000 | |
| Тренинг Зимнее вождение | 8 часов | 3 000 | 2 000 | |
Для организаций в зависимости от количества сотрудников предусмотрена
система скидок, индивидуальный подход к обучению по требованиям Заказчика или возможности обучения на индивидуальных условиях.
Принимаются заявки на курсовые подготовки и курсы повышения квалификаций по различным направлениям и специальностям по мимо представленных видов образовательных услуг.
Будем рады сотрудничеству.
Заявку можно оставить на эл. адрес nnu86@mail.ruс указанием обратного телефона Наш специалист обязательно свяжется с Вами.
Или по телефону +7 902 81 42309, +73467356-555